Masterplan costa di Ricadi: la checklist degli interventi spiaggia per spiaggia
Introduzione
La costa del Comune di Ricadi, cuore della “Costa degli Dei”, è oggi un laboratorio naturale dove si misura la sfida tra bellezza e vulnerabilità. Le mareggiate degli ultimi anni, l’erosione crescente e l’arretramento della linea di riva hanno imposto una risposta concreta: il Master Plan regionale per la mitigazione del rischio di erosione costiera, aggiornato nel 2025, che individua interventi specifici per Torre Tuono, Riaci, Formicoli e Santa Maria.
Questo articolo raccoglie, per ciascuna spiaggia, una checklist operativa — uno strumento utile per chi (enti, operatori turistici, cittadini) vuole capire a che punto siamo e cosa resta da fare per proteggere il patrimonio naturale e turistico di Ricadi.
🟦 TORRE TUONO
Situazione: Area critica del litorale sud; opere parzialmente realizzate.
📋 Checklist operativa 2025
| Fase | Descrizione | Stato | Azioni richieste | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Pennello semisommerso radicato (108 m) | ✅ Realizzato | Monitoraggio post-opera e rilievi batimetrici | Opera già in esercizio |
| 2️⃣ | Estensione e ottimizzazione scogliera soffolta | 🔶 In programmazione | Validazione progetto esecutivo e richiesta fondi FSC | Coerente con Masterplan Area 14 |
| 3️⃣ | Ripascimento iniziale (sabbia litoranea compatibile) | 🔶 Da attivare | Definizione quantità (≈ 15.000 m³) e fornitura materiale | Essenziale per stabilizzare linea di riva |
| 4️⃣ | Monitoraggio stagionale spiaggia/batimetria | 🔶 Da avviare | Rilievi a fine stagione turistica | Permette calibrazione opere |
| 5️⃣ | Piano di manutenzione triennale | 🔴 Mancante | Stesura piano tecnico e stima costi | Coordinamento con Comune/Regione |
🟨 BAIA DI RIACI
Situazione: Forte valenza turistica; erosione laterale e riduzione arenile.
📋 Checklist operativa 2025
| Fase | Descrizione | Stato | Azioni richieste | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Progettazione interventi (2 opere previste dal Masterplan) | 🔶 In fase preliminare | Aggiornamento planimetrie e rilievo fondali | Previste opere “soft” e soffolte |
| 2️⃣ | Ripascimento artificiale iniziale | 🔴 Non avviato | Definizione granulometria e volumi (≈ 20.000 m³) | Fondamentale per recupero stagionale |
| 3️⃣ | Gestione apporti solidi del Torrente Ruffa | 🔶 Parziale | Interventi di disinsabbiamento e deflettori solidi | Apporto chiave per l’intera costa |
| 4️⃣ | Coordinamento con operatori balneari | 🔶 In corso | Tavolo tecnico Comune – Pro Loco – Regione | Favorisce sinergie di manutenzione |
| 5️⃣ | Piano di comunicazione e segnaletica informativa | 🔴 Mancante | Installazione pannelli educativi sul fenomeno erosivo | Sensibilizzazione turisti e residenti |
🟧 FORMICOLI
Situazione: Tratto intermedio di transizione, in erosione costante.
📋 Checklist operativa 2025
| Fase | Descrizione | Stato | Azioni richieste | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Intervento di difesa costiera (barriera sommersa leggera) | 🔶 In fase di finanziamento | Approvazione progetto e iter ambientale | Previsto nel Masterplan Area 14 |
| 2️⃣ | Ripascimento complementare (≈ 10.000 m³) | 🔶 Programmato | Ricerca sabbie compatibili | Necessario subito dopo l’opera rigida |
| 3️⃣ | Monitoraggio morfologico | 🔴 Non attivo | Implementare rete di rilievi GPS e foto-drone | Dati utili per aggiornamento Masterplan |
| 4️⃣ | Coordinamento unità fisiografica Riaci–Formicoli | 🔶 In corso | Riunione tecnica Regione–Comune | Gestione integrata tratti contigui |
| 5️⃣ | Coinvolgimento strutture turistiche limitrofe | 🔶 In corso | Adesione a protocollo di manutenzione condivisa | Gestione ordinaria dei sedimenti |
🟩 SANTA MARIA DI RICADI
Situazione: Tratto meridionale; scogliera soffolta costruita 2011-2013 senza ripascimento.
📋 Checklist operativa 2025
| Fase | Descrizione | Stato | Azioni richieste | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Verifica stato scogliera soffolta esistente | ✅ Completata (rilievo 2024) | Analisi stabilità e quota sommersa | Dati favorevoli al ripristino |
| 2️⃣ | PFTE approvato 30 aprile 2025 | ✅ Approvato | Avvio progettazione definitiva/esecutiva | Finanziamento richiesto su FSC 2021-2027 |
| 3️⃣ | Ripascimento iniziale (≈ 25.000 m³) | 🔶 Da finanziare | Individuazione cava marina compatibile | Previsto nel progetto comunale |
| 4️⃣ | Piano di manutenzione e sorveglianza | 🔶 Da redigere | Definizione cronoprogramma triennale | Coordinamento con Comune e operatori |
| 5️⃣ | Campagna informativa locale “Salviamo la spiaggia di Santa Maria” | 🔴 Mancante | Attivare Osservatorio locale e incontri pubblici | Rafforza partecipazione comunitaria |
🔵 AZIONI TRASVERSALI PER TUTTA LA COSTA
| Ambito | Obiettivo | Soggetti responsabili | Note |
|---|---|---|---|
| Gestione del Torrente Ruffa | Ripristinare il trasporto solido naturale | Comune – Regione – Consorzi di Bonifica | “Apporto strategico” per tutte le spiagge |
| Monitoraggio digitale | Mappare evoluzione spiaggia con drone e GPS | Osservatorio – Pro Loco – Comune | Frequenza: 2 campagne/anno |
| Educazione e sensibilizzazione | Coinvolgere scuole e turisti | Pro Loco – Operatori turistici | Installazione di pannelli informativi |
| Finanziamenti | Accesso a fondi FSC, PNRR e POR | Comune – Regione | Priorità per tratti P3 (alta pericolosità) |
| Trasparenza e dati | Pubblicazione online di report periodici | Comune – Osservatorio – Regione | Favorisce fiducia e controllo pubblico |
Conclusione
La costa di Ricadi è un bene comune e un motore economico. La sua salvaguardia non è solo una questione ambientale, ma una responsabilità collettiva. Il Master Plan regionale fornisce il quadro, ma solo attraverso una gestione attiva, coordinata e trasparente — con check periodici come quelli sopra riportati — sarà possibile mantenere il litorale stabile, vivibile e sicuro.
🌊 “Difendere la costa significa difendere il futuro.”


